| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:10 | 23:57 | 106 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 00:23 | 01:26 | 63 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 16:02 | 17:11 | 69 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 22:07 | 22:56 | 50 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
9 | 14:15 | 16:23 | 127 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 16:16 | 17:34 | 77 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 00:40 | 01:49 | 69 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 22:43 | 23:40 | 57 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 reast.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |